Порция - 27 г | ||
Количество порций - 36 | ||
Состав в одной порции: | ||
Энергетическая ценность | 90 ккал | |
в т. ч. калории от жиров | 0 ккал | |
Питательная ценность | ||
Белки | 23 г | |
Всего жиров | 0 г | |
Холестерин | < 5 мг | |
Всего углеводов | 0 г | |
Натрий | 60 мг | |
Калий | 120 мг | |
Аминокислотный состав на 100 г протеина: | ||
Аргинин | 2.4 г | |
Глютамин | 7.4 г | |
Гистидин | 1.7 г | |
Изолейцин | 6.7 г | |
Лейцин | 11.9 г | |
Лизин | 9.7 г | |
Метионин | 2.0 г | |
Фенилаланин | 3.3 г | |
Треонин | 7.2 г | |
Триптофан | 2.1 г | |
Валин | 6.2 г |
Употребление в пищу протеина позволяет ускорить набор массы
Употребление в пищу протеина позволяет ускорить набор массы
Употребление в пищу протеина позволяет ускорить набор массы и поддерживать ее в период усиленных нагрузок.